El Controlador TriStar de Morningstar es un controlador de tres funciones que provee una carga confiable de baterías por energía solar, un control de carga o una regulación por desvío. El controlador opera en uno de esos modos por vez y pueden usarse dos o más controladores para proporcionar múltiples funciones.
Especificaciones eléctricas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal solar en carga | 45 A | ||||||||||
Voltaje del sistema | 12-48 V | ||||||||||
Precisión | 12/24 V: ≤0.1% ±50mV | ||||||||||
12/24 V: ≤0.1% ±50mV | |||||||||||
Voltaje mínimo para operar | 9 V | ||||||||||
Máximo voltaje solar (Voc) | 125 V | ||||||||||
Consumo propio | Controlador | < 20mA | |||||||||
Especificaciones ambientales | |||||||||||
Temp. Ambiente de operación | Controlador | -40 °C a + 45 °C | |||||||||
Medidor | -40 °C a + 60 °C | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -55 °C a + 85 °C | ||||||||||
Especificaciones mecánicas | |||||||||||
Peso | 1.6 kg | ||||||||||
Conductor | 35 mm2/ 2 AWG | ||||||||||
Pasacables | Excéntrico 2.5/3.2 cm | ||||||||||
Encapsulado | Tipo 1, calificado para interiores | ||||||||||
Protecciones electrónicas | |||||||||||
Protección contra polaridad inverta | |||||||||||
Protección ante cortocircuitos | |||||||||||
Protección contra excesos de corriente | |||||||||||
Protección contra rayos y picos de tensión, usando supresores de transitorios de tensión de 4500 W. | |||||||||||
Protección contra alta temperatura a través de una reducción automática de corriente o apagado completo. | |||||||||||
Previene corrientes en reversa desde la batería por la noche. | |||||||||||
Certificaciones | |||||||||||
Cumple con CE | |||||||||||
Listado en UL (UL 1741) | |||||||||||
cUL (CSA-C22.2 No. 107. 1-95) | |||||||||||
Cumple con el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. | |||||||||||
Manufacturado en un establecimiento certificado según ISO 9001. |