Dependen de la temperatura en verano de la región geográfica dentro del territorio nacional.
Tarifas domésticas* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa | Temperatura | Límite de consumo mensual antes de tarifa DAC | |||||||||||||
1 | Menor a 25ºC | 250kWh | |||||||||||||
1A | 25ºC | 300kWh | |||||||||||||
1B | 28ºC | 400kWh | |||||||||||||
1C | 30ºC | 850kWh | |||||||||||||
1D | 31ºC | 1,000kWh | |||||||||||||
1E | 32ºC | 2,000kWh | |||||||||||||
1F | 33ºC | 2,500kWh |
*Tabla elaborada con información de la página de CFE.
La tarifa DAC, es la tarifa doméstica de Alto Consumo. Se aplica en hogares donde el consumo de energía es muy elevado.
La principal característica es que no recibe subsidio gubernamental.
Tarifas industriales* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa | Descripción | Consumo límite mensual | |||||||||||||
PDBT | Pequeña Demanda en Baja Tensión | Hasta 25kWh | |||||||||||||
GDBT | Gran Demanda en Baja Tensión | >Mayor a 25kWh | |||||||||||||
RABT | Riego Agrícola en Baja Tensión | **kWh | |||||||||||||
APBT | Alumbrado Público en Baja Tensión | **kWh |
*Tabla elaborada con información de la página de CFE.
Para más información puede consultar:
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/TarifaDAC.aspx